المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسعار الأسهم قبل التصحيح وبعده ونسبة التغيير


أبوبندر
20/07/05, (03:52 PM)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه اسعار الاسهم قبل وبعد التصحيح الاخير

يعني اعلى سعر وادنى سعر وصلت له خلال الفترة الماضية مع نسبة التغيير


الشركة اعلى سعر ادنى سعر نسبة التغيير

الرياض 865 622 28 %

الجزيرة 950 752 20.8 %

استثمار 905 670 25.9 %

الهولندي 978 685 30 %

الفرنسي 1349 1030 23.6 %

البريطاني 1320 1020 22.7 %

الوطني 960.25 765 20.3 %

الامريكي 949.75 792 16.6 %

الراجحي 1857 1453 21.7 %

البلاد 825 700 15.6 %

سابك 1320 1060 19.6 %

سافكو 1004 730 27.2 %

المصافي 1760 1385 21.3 %

الخزف 569 420 26.1 %

صافولا 1402.5 1146 18.2 %

التصنيع 653.75 506 22.6 %

الدوائية 709.5 405 42.9 %

الغاز 534.5 377 29.4 %

الجبس 828 600 27.5 %

الغذائية 155.75 107 31.3 %

الكابلات 314 147.75 52.9 %

المتطورة 586 411.75 29.7 %

صدق 218.5 128 41.4 %

الاحساء 350.75 235 33 %

زجاج 508 386.75 %23.8

اميانتيت 535 340 36 %

اللجين 318.5 208 34.6 %

فيبكو 343 242 29.4 %

سيسكو 187 119.25 36.2 %

انابيب 543.25 351 35.3 %

نماء 255 170.25 33.2 %

معدنية 494.5 307 37.9 %

الكيميائية 369 224 39.2 %

الزامل 479 325 32.1 %

المجموعة 677.75 505 25.4 %

الصحراء 510 354.75 30.4 %

سدافكو 665 490 26.3 %

س العربية 955 617.5 35.3 %

س اليمامة 1378 1028.75 25.3 %

س السعودية 824 553 32.8 %

س القصيم 845 650 23 %

س الجنوبية 890 651.75 26.7 %

س ينبع 830 530 36.1 %

س الشرقية 899 570 36.5 %

س تبوك 621 410.25 35.5 %

الفنادق 482 315 34.6 %

العقارية 520 297 42.8 %

البحري 365.5 247.5 37.4 %

الجماعي 250.75 164.75 34.2 %

السيارات 427.75 349.25 18.3 %

المواشي 84.25 64.25 23.7 %

تهامة 236 123.5 47.6 %

عسير 545 385.5 29.2 %

طيبة 391 253.25 35.2 %

مكة 810 490 39.5 %

مبرد 209 134.75 35.5 %

الصادرات 524 416 20.6 %

التعمير 217 134.75 37.9 %

ثمار 187.5 121.25 35.3 %

شمس 303.25 200 34 %

فتيحي 290.75 186 36 %

جرير 861.25 740 14 %

كهرباء 134.5 110.5 17.8 %

الاتصالات 961.75 823.5 14 %

اتحاد 748.5 540.5 27.7 %

التعاونية 718.5 526.5 26.7 %

نادك 517.5 340 34.2 %

القصيم ز 198.75 132.75 33.2 %

حائل 185 122 34 %

تبوك ز 354 263.25 25 % لم تتأثر بآخر تصحيح

الاسماك 251.5 166.5 33.8 %

الشرقية ز 156 114 26.9 %

الجوف 204.5 133.25 34.8 %

بيشة 256 166 35.1 %

جازان 277 166 43.3 5




اكثر الشركات تأثراً

الكابلات
الدوائية
صدق
العقارية
تهامة
مكة
جازان
التعمير
الكيميائية

اقل الشركات تأثراً( اقل من 20% )
سامبا
البلاد
صافولا
السيارات
جرير
كهرباء
الاتصالات
سابك

السؤال؟؟؟؟؟؟؟

هل ياترى تتحطم الاسعار العليا خلال هذه السنة ؟
أو نرى الاسعار الدنيا مرة اخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتوقع الخيار الاول ان شاء الله!!!!!!!!!

(اخيراً اعذرونا عن الاخطاء الغير مقصودةان وجدت !!)

ودمتم بخير

فهد الخدلي الفدعاني
20/07/05, (05:54 PM)
الاخ ابو بندر

مشكورعلى هذه المعلومات المفيده